ANNO_SOLARE | ANNO_CAMPAGNA | PROVINCIA | PAGAMENTI | IMPORTO_LORDO |
2016 | 2015 | ALESSANDRIA | 167 | 750.952,18 |
2016 | 2015 | BIELLA | 65 | 350.083,10 |
2016 | 2015 | CUNEO | 11 | 19.916,11 |
2016 | 2015 | NOVARA | 546 | 3.108.071,82 |
2016 | 2015 | TORINO | 17 | 60.144,07 |
2016 | 2015 | VERCELLI | 931 | 6.072.853,11 |
Totale | 10.362.020,39 |
E’ stato quindi pagato un totale di 10,36 milioni di euro a fronte di un richiesto iniziale di circa 11, 2 milioni. La differenza tra i 2 importi è determinata in quota parte dal fatto che non tutto dichiarato iniziale diventa spesa ammessa e quindi pagabile e in quota parte dal fatto che una piccola porzione di aziende non è stata pagata perchè sottoposta a controlli oggettivi di cui siamo in attesa di risultanze da parte di Agea».